2018 Holland America Line Grand World Voyage
Have you thought about taking a world cruise? Make 2018 the year you try it out and visit more destinations in several months than most people see in a lifetime. What are you waiting for? Sailing roundtrip Ft. Lauderdale, this exotic cruise departs on January 4, 2018 on the ms Amsterdam and requires no international flights! If you have been on world cruises or grand voyages, we would love for you to join our Cruise & Travel Experts group onboard in 2018. Space is going quick – several stateroom categories have already sold out – don’t miss out on this popular cruise!
Highlights:
- Visit a total of 39 ports of call with 10 overnights at these iconic destinations: Panama City, Panama; Papeete, Tahiti; Sydney, Australia; Hobart, Australia; Perth, Australia; Bali, Indonesia; Manila, Philippines; Hong Kong, China; Sinapore, Singapore; and Cape Town, South Africa.
- Ten shorter segment options ranging from 20-63 days are also available
- Back by popular demand, the 2018 voyage will feature two nights in Cape Town, South Africa!
Call our seasoned world cruise experts today at 877-861-8474 to get the scoop on the 2018 Holland America Cruise or fill out this easy quote request and we will get back to you as soon as possible.
Holland America Line 2018 Grand World Voyage
Sail Date: Jan. 4, 2018
Duration: 113 Days sailing roundtrip Ft. Lauderdale (segments available)
Cruise Ship: ms Amsterdam
Price: From $17,199 per person
Early Booking Amenities: Pay full world cruise by May 31, 2017 and receive 3% discount off total cruise fare. Receive up to $2,000 per person shipboard credit, prepaid internet service (400 minutes per person), prepaid hotel service charges, complimentary Journey Ashore from The Collections of Holland America Line, Unlimited Luggage Delivery Service (to/from FLL only), Initial in–suite liquor set–up, “Welcome Aboard” bottle of champagne. Amenities vary based on stateroom category.
Exclusive Amenities: Awesome pre-cruise party, four complimentary shore experiences in Bora Bora, Sydney, Walvis Bay and San Juan, travel host, three complimentary cocktail parties, gifts and more.
Day | Date | Port | Arrive | Depart |
0 | 04 Jan 2018 | Fort Lauderdale, Florida, US | 8:00 PM | |
1 | 05 Jan 2018 | At Sea | ||
2 | 06 Jan 2018 | Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands | 10:00AM | 06:00PM |
3 | 07 Jan 2018 | At Sea | ||
4 | 08 Jan 2018 | Puerto Limon (San Jose), Costa Rica | 07:00AM | 04:00PM |
5 | 09 Jan 2018 | Enter Panama Canal Cristobal | 05:00 AM | 05:00 AM |
5 | 09 Jan 2018 | Cruising Panama Canal, Exit Panama Canal | ||
5 | 09 Jan 2018 | Fuerte Amador (Panama City), Panama | 08:00PM | Overnight |
6 | 10 Jan 2018 | Fuerte Amador (Panama City), Panama | Overnight | 04:00PM |
7 | 11 Jan 2018 | At Sea | ||
8 | 12 Jan 2018 | At Sea | ||
9 | 13 Jan 2018 | At Sea | ||
10 | 14 Jan 2018 | Cross the Equator | ||
11 | 15 Jan 2018 | At Sea | ||
12 | 16 Jan 2018 | At Sea | ||
13 | 17 Jan 2018 | At Sea | ||
14 | 18 Jan 2018 | At Sea | ||
15 | 19 Jan 2018 | Taiohae, Nuku Hiva, French Polynesia | 09:00 AM | 06:00 PM |
16 | 20 Jan 2018 | At Sea | ||
17 | 21 Jan 2018 | Avatoru, Rangiroa, French Polynesia | 08:00AM | 05:00PM |
18 | 22 Jan 2018 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | 08:00AM | Overnight |
19 | 23 Jan 2018 | Papeete, Tahiti, French Polynesia | Overnight | 5:00AM |
19 | 23 Jan 2018 | Cook’s Bay, Moorea, French Polynesia | 08:00AM | 05:00PM |
20 | 24 Jan 2018 | Vaitape, Bora Bora, French Polynesia | 08:00 AM | 11:00 PM |
21 | 25 Jan 2018 | At Sea | 07:00 AM | |
22 | 26 Jan 2018 | Avatiu, Rarotonga, Cook Islands | 08:00AM | 05:00 PM |
23 | 27 Jan 2018 | At Sea | ||
24 | 28 Jan 2018 | Alofi, Niue | 08:00AM | 05:00PM |
25 | 30 Jan 2018 | Cross International Dateline | ||
26 | 31 Jan 2018 | At Sea | ||
27 | 01 Feb 2018 | At Sea | ||
28 | 02 Feb 2018 | Auckland, New Zealand | 07:00AM | 08:00PM |
29 | 03 Feb 2018 | Tauranga (Rotorua), New Zealand | 08:00AM | 06:00PM |
30 | 04 Feb 2018 | Napier, New Zealand | 11:00AM | 11:00PM |
31 | 05 Feb 2018 | At Sea | ||
32 | 06 Feb 2018 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand | 08:00AM | 06:00PM |
33 | 07 Feb 2018 | Scenic Cruising Fiordland National Park | 08:00 AM | 05:00 PM |
34 | 08 Feb 2018 | At Sea | ||
35 | 09 Feb 2018 | At Sea | ||
36 | 10 Feb 2018 | Sydney, New South Wales, Australia | 08:00AM | Overnight |
37 | 11 Feb 2018 | Sydney, New South Wales, Australia | Overnight | 06:00PM |
38 | 12 Feb 2018 | At Sea | ||
39 | 13 Feb 2018 | Hobart, Tasmania, Australia | 08:00AM | Overnight |
40 | 14 Feb 2018 | Hobart, Tasmania, Australia | Overnight | 04:00AM |
40 | 14 Feb 2018 | Port Arthur, Tasmania, Australia | 08:00 AM | 03:00 PM |
41 | 15 Feb 2018 | At Sea | ||
42 | 16 Feb 2018 | Penneshaw, Kangaroo Island, Australia | 08:00 AM | 6:00 PM |
43 | 17 Feb 2018 | Adelaide, South Australia, Australia | 08:00AM | 11:00PM |
44 | 18 Feb 2018 | At Sea | ||
45 | 19 Feb 2018 | At Sea | ||
46 | 20 Feb 2018 | Albany, Western Australia, Australia | 08:00 AM | 05:00PM |
47 | 21 Feb 2018 | Fremantle (Perth), Western Australia, Australia | 04:00PM | Overnight |
48 | 22 Feb 2018 | Fremantle (Perth), Western Australia, Australia | Overnight | 05:00PM |
49 | 23 Feb 2018 | At Sea | ||
50 | 24 Feb 2018 | At Sea | ||
51 | 25 Feb 2018 | At Sea | ||
52 | 26 Feb 2018 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | 08:00AM | Overnight |
53 | 27 Feb 2018 | Benoa (Denpasar), Bali, Indonesia | Overnight | 11:00PM |
54 | 28 Feb 2018 | At Sea | ||
55 | 01 Mar 2018 | At Sea | ||
56 | 02 Mar 2018 | At Sea | ||
57 | 03 Mar 2018 | Puerto Princesa, Philippines | 08:00AM | 06:00PM |
58 | 04 Mar 2018 | At Sea | ||
59 | 05 Mar 2018 | Manila, Philippines | 08:00 AM | Overnight |
60 | 06 Mar 2018 | Manila, Philippines | Overnight | 05:00PM |
61 | 07 Mar 2018 | At Sea | ||
62 | 8 Mar 2018 | Hong Kong, People’s Republic of China | 08:00 | Overnight |
63 | 9 Mar 2018 | Hong Kong, People’s Republic of China | Overnight | 6:00PM |
64 | 10 Mar 2018 | At Sea | ||
65 | 11 Mar 2018 | At Sea | ||
66 | 12 Mar 2018 | Phu My (Ho Chi Minh City), Vietnam | 06:00AM | 6:00PM |
67 | 13 Mar 2018 | At Sea | ||
68 | 14 Mar 2018 | Singapore, Singapore | 08:00AM | Overnight |
69 | 15 Mar 2018 | Singapore, Singapore | Overnight | 11:00PM |
70 | 16 Mar 2018 | At Sea | ||
71 | 17 Mar 2018 | Phuket, Thailand | 08:00AM | 05:00 PM |
72 | 18 Mar 2018 | At Sea | ||
73 | 19 Mar 2018 | At Sea | ||
74 | 20 Mar 2018 | Colombo, Sri Lanka | 08:00 AM | 05:00 PM |
75 | 21 Mar 2018 | At Sea | ||
76 | 22 Mar 2018 | At Sea | ||
77 | 23 Mar 2018 | At Sea | ||
78 | 24 Mar 2018 | Victoria, Mahe, Seychelles | 10:00AM | 11:00PM |
79 | 25 Mar 2018 | At Sea | ||
80 | 26 Mar 2018 | At Sea | ||
81 | 27 Mar 2018 | Andoany (Hell-Ville), Nosy-Be, Madagascar | 08:00AM | 6:00 PM |
82 | 28 Mar 2018 | At Sea | ||
83 | 29 Mar 2018 | At Sea | ||
84 | 30 Mar 2018 | At Sea | ||
85 | 31 Mar 2018 | Maputo, Mozambique | 08:00 AM | 06:00 PM |
86 | 01 Apr 2018 | At Sea | ||
87 | 02 Apr 2018 | At Sea | ||
88 | 03 Apr 2018 | Cape Town, South Africa | ||
89 | 04 Apr 2018 | Cape Town, South Africa | 08:00 AM | Overnight |
90 | 05 Apr 2018 | Cape Town, South Africa | Overnight | Overnight |
91 | 06 Apr 2018 | At Sea | Overnight | 5:00PM |
92 | 07 Apr 2018 | Walvis Bay, Namibia | 08:00 AM | 11:00 PM |
93 | 08 Apr 2018 | At Sea | ||
94 | 09 Apr 2018 | At Sea | ||
95 | 10 Apr 2018 | Luanda, Angola | 08:00AM | 05:00PM |
96 | 11 Apr 2018 | At Sea | ||
97 | 12 Apr 2018 | At Sea | ||
98 | 13 Apr 2018 | Cross the Equator | ||
99 | 14 Apr 2018 | At Sea | ||
100 | 15 Apr 2018 | At Sea | ||
101 | 16 Apr 2018 | Banjul, Gambia | 08:00 AM | 06:00 PM |
102 | 17 Apr 2018 | Dakar, Senegal | 08:00AM | 06:00PM |
103 | 18 Apr 2018 | At Sea | ||
104 | 19 Apr 2018 | Praia, Ilha de Santiago, Cape Verde | 08:00AM | 06:00PM |
105 | 20 Apr 2018 | At Sea | ||
106 | 21 Apr 2018 | At Sea | ||
107 | 22 Apr 2018 | At Sea | ||
108 | 23 Apr 2018 | At Sea | ||
109 | 24 Apr 2018 | At Sea | ||
110 | 25 Apr 2018 | San Juan, Puerto Rico | 08:00AM | 11:00PM |
111 | 26 Apr 2018 | At Sea | ||
112 | 27 Apr 2018 | At Sea | ||
113 | 28 Apr 2018 | Fort Lauderdale, Florida US | 07:00AM |


Request a Quote
*Fares are in US$, per person, based on double occupancy. Fares reflect best fare available for a stateroom in each category, on one date that this itinerary is available from a snapshot taken in the last 24 hours. Fares do not include Taxes, Fees & Port Expenses of 1,725 per person. View pricing terms *Fares are in US$, per person, based on double occupancy. Fares reflect best fare available for a stateroom in each category, on this date on this itinerary from a snapshot taken in the last 24 hours. Fares do not include Taxes, Fees & Port Expenses. View pricing terms